Elle sera suivie en 1947 des modèles Camex DS et Camex ES. Ces nouveaux modèles utilisent un nouveau type de chargeur (S9 puis S12) et sont plus légers. La CAMEX ES sera produite jusqu'en 1958 (en passant à la monture ERCSAM à baïonnette).
CAMEX ES - Cliquez sur les images pour les agrandir
Année de production | 1946-1948 (ES jusqu'en 1958) |
|
Lieu de production | France (Paris) |
|
Format | 9,5 mm |
|
Longueur du film, système | 9 - 12 mètres, Chargeur specifique selon modèle (DB, S9, S12) |
|
Entrainement | Mécanique a ressort |
|
Fréquences d'image | 8-16-24-32 i/s, VPV, MAR par molette ou manivelle selon modèle) |
|
Visée | Viseur de galilée trifocal |
|
Monture
|
Monture vissante filetage long | |
Objectifs | SOM Berthiot CINOR SPECIAL 1:1.9 F=20 |
|
SOM Berthiot CINOR 1:3.5 F=50 |
||
SOM Berthiot HYPER CINOR | ||
Compteur | Compteur métrique, pas de compteur d'images |
|
Dimensions (LxPxH) Poids | (13x12,5x5,5)cm 1,250 Kg (1,750 pour la Camex B) |
|
Forme, Décor | Boitier alliage moulé, givré noir ou brun foncé |
|
Numéro de série | Frappé à l'intérieur du boitier |
|
Particularités | Monture vissante, les modèles suivants utiiseront une monture spécifique à bayonette |
Publicité CAMEX B - 1946 (fr) |
Cliquez sur l'image ou sur le titre pour charger le document
jeudi, 18 mars 2021
vendredi, 08 janvier 2021
jeudi, 19 mars 2020
jeudi, 07 novembre 2019
vendredi, 21 septembre 2018
lundi, 27 mars 2017
dimanche, 31 juillet 2016
jeudi, 07 juillet 2016
dimanche, 17 mai 2015