BOLEX K1 Automatic (1963) - Cliquez sur les images pour les agrandir
Année de production | 1963 à 1964 |
|
Lieu de production |
Sainte croix (SUISSE) |
|
Format | 8 mm Double-8 | |
Système, Longueur du film |
Bobines, 7,5 m |
|
Entrainement | Mécanique à ressort |
|
Fréquences d'image | 12-18-40 i/s, VPV, MAR, Défilement continu |
|
Visée | Visée reflex intégrée de la camera, correction dioptrique |
|
Monture | Fixe |
|
Objectifs | Kern Vario Switar 1:1.9 f = 8 à 35 mm manuel |
|
Posemètre | Automatique avec cellule séparée |
|
Compteur | Métrique |
|
Dimensions (LxPxH) Poids | 5,1 (5,6) x 12,5 (22) x 13 (22) cm, 1,7 kg | |
Boitier, Finition | Duraluminium poli gainé de maroquin noir, Accessoires métalliques chromés, boutons plastique |
|
Numéro de série |
Gravé à l'arrière de la camera |
|
Accessoires | |
|
Observations | Obturateur variable |
BOLEX K2 Automatic (1964) - Cliquez sur les images pour les agrandir
Année de production | 1964 à 1966 |
|
Lieu de production |
Sainte croix (SUISSE) |
|
Format | 8 mm Double-8 | |
Système, Longueur du film |
Bobines, 7,5 m |
|
Entrainement | Mécanique à ressort |
|
Fréquences d'image | 12-18-24-40 i/s, VPV, MAR, Défilement continu |
|
Visée | Visée reflex intégrée de la camera, correction dioptrique |
|
Monture | Fixe |
|
Objectifs | Kern Vario Switar 1:1.9 f = 8 à 35 mm motorisé (Power-Zoom) |
|
Posemètre | Automatique avec cellule derrière l'objectif |
|
Compteur | Métrique |
|
Dimensions (LxPxH) Poids | 5,1 (5,6) x 12,5 (22) x 13 (22) cm, 1,7 kg | |
Boitier, Finition | Fonte d'aluminium gainé de maroquin noir, Accessoires métalliques chromés, boutons plastique |
|
Numéro de série |
Gravé à l'arrière de la camera |
|
Accessoires | |
|
Observations | Obturateur variable |
BOLEX S1 Automatic (1963) - Cliquez sur les images pour les agrandir
Année de production | 1964 à 1966 |
|
Lieu de production |
Sainte croix (SUISSE) |
|
Format | 8 mm Double-8 | |
Système, Longueur du film |
Bobines, 7,5 m |
|
Entrainement | Mécanique à ressort |
|
Fréquences d'image | 12-18-40 i/s, VPV, MAR |
|
Visée | Visée reflex intégrée de la camera, correction dioptrique |
|
Monture | Fixe |
|
Objectifs | Schneider Variogon 1:1.9 f = 9 à 30 mm commande manuelle |
|
Posemètre | Automatique avec cellule séparée de l'objectif |
|
Compteur | Métrique |
|
Dimensions (LxPxH) Poids | 5 (6,5) x 12 (18,5) x 13,2 (22,2) cm, 1,5 kg | |
Boitier, Finition | Fonte d'aluminium gainé de maroquin noir, carter latéral aluminium poli, Accessoires métalliques chromés, boutons plastique |
|
Numéro de série |
Gravé à l'arrière de la camera |
|
Accessoires | |
|
Observations | Obturateur variable |
BOLEX P4 Automatic (1964) - Cliquez sur les images pour les agrandir
Année de production | 1964 à 1966 |
|
Lieu de production |
Sainte croix (SUISSE) |
|
Format | 8 mm Double-8 | |
Système, Longueur du film |
Bobines, 7,5 m |
|
Entrainement | Mécanique à ressort |
|
Fréquences d'image | 12-18-40 i/s, VPV, MAR |
|
Visée | Visée reflex intégrée à la camera, correction dioptrique, mise au point télémétrique par coïncidence de champs |
|
Monture | Fixe |
|
Objectifs | Berthiot Pan Cinor 1:1.9 f = 9 à 36 mm, commande manuelle |
|
Posemètre | Automatique avec cellule séparée de l'objectif |
|
Compteur | Métrique |
|
Dimensions (LxPxH) Poids | 5 (6,3) x 12 (26) x 13,5 (22) cm, 1,6 kg | |
Boitier, Finition | Fonte d'aluminium gainé de maroquin noir, carter latéral aluminium poli, Accessoires métalliques chromés, boutons plastique |
|
Numéro de série |
Gravé à l'arrière de la camera |
|
Accessoires | |
|
Observations | Obturateur variable |
samedi, 15 juin 2019
lundi, 11 février 2019
samedi, 26 janvier 2019
lundi, 27 août 2018
lundi, 20 août 2018
dimanche, 22 juillet 2018
vendredi, 25 mai 2018
samedi, 05 mai 2018
samedi, 17 mars 2018
samedi, 10 mars 2018